Hafif Tip Diskli Tırmık

Hafif Tip Diskli Tırmık

Model Disk Sayısı Disk Çapı (mm) Disk Ara Mesafe (cm) Yatak Sayısı Ana Şaşe Ölçüleri (cm) Disk Şase Ölçüleri (mm) Azami Ağırlık (kg) Toplam Uzunluk (cm) Toplam Yükseklik (cm) Toplam Genişlik (cm) İş Genişliği (cm) Çalışma Gücü Çalışma Gücü
AÇD-20 20 460x3,5 / 510x4,00 18 8 80x100x5 26x26 595 150 180 201 180 40-60 hp 30-45 kw
AÇD-22 22 460x3,5 / 510x4,00 18 8 80x100x5 26x26 636 150 180 219 198 45-65 hp 34-48 kw
AÇD-24 24 460x3,5 / 510x4,00 18 8 80x100x5 26x26 675 150 180 237 216 50-70 hp 37-52 kw
AÇD-26 26 460x3,5 / 510x4,00 18 8 80x100x5 26x26 710 150 180 255 234 55-75 hp 41-56 kw
AÇD-28 28 460x3,5 / 510x4,00 18 8 80x100x5 26x26 728 150 180 273 252 60-80 hp 45-60 kw
AÇD-30 30 460x3,5 / 510x4,00 18 8 80x100x5 26x26 750 150 180 291 270 65-85 hp 48-63 kw
AÇD-32 32 460x3,5 / 510x4,00 18 8 80x100x5 26x26 792 150 180 309 288 70-90 hp 52-67 kw
AÇD-34 34 460x3,5 / 510x4,00 18 8 80x100x5 26x26 963 150 180 327 306 75-95 hp 56-71 kw
AÇD-36 36 460x3,5 / 510x4,00 18 8 80x100x5 26x26 996 150 180 345 324 80-100 hp 60-75 kw
AÇD-38 38 460x3,5 / 510x4,00 18 8 80x100x5 26x26 1026 150 180 363 342 85-105 hp 63-78 kw
AÇD-40 40 460x3,5 / 510x4,00 18 8 80x100x5 26x26 1066 150 180 381 360 90-110 hp 67-82 kw

Scroll